Ouverte
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: Sep 23, 2026 12:17 PM
Toutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 930 | -0.63% | 18 022 140 | 3 930 | 3 950 | Négoc. | ||
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Finance | 8 560 | -7.46% | 47 319 835 | 8 555 | — | Négoc. | ||
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 29 005 | -7.18% | 5 178 575 | 29 005 | 29 790 | Négoc. | ||
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 895 | -0.26% | 3 055 200 | 1 805 | 1 895 | Négoc. | ||
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 8 625 | -5.17% | 43 079 515 | 8 620 | 8 625 | Négoc. | ||
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 7 100 | -4.12% | 28 309 015 | 7 010 | 7 100 | Négoc. | ||
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 10 545 | -7.50% | 85 652 885 | 10 510 | — | Négoc. | ||
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 5 470 | -7.45% | 29 562 125 | 5 455 | — | Négoc. | ||
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 4 555 | -7.04% | 29 050 670 | 4 555 | 4 575 | Négoc. | ||
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 7 795 | -2.44% | 68 939 700 | 7 770 | 7 790 | Négoc. | ||
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 3 205 | +0.16% | 2 755 145 | — | 3 285 | Arrêt Négoc. | ||
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 28 675 | -7.50% | 53 032 295 | 28 600 | — | Négoc. | ||
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 540 | -3.75% | 3 468 905 | 1 540 | 1 545 | Négoc. | ||
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 6 200 | -1.59% | 28 302 670 | 6 200 | 6 205 | Négoc. | ||
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 17 000 | -0.85% | 5 630 260 | 16 995 | 17 000 | Négoc. | ||
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 65 | -5.80% | 109 286 977 | 64 | 65 | Négoc. | ||
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 015 | +5.50% | 3 367 370 | 2 000 | 2 015 | Négoc. | ||
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Services publics | 3 995 | -0.12% | 835 990 | 3 800 | 3 950 | Négoc. | ||
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Distribution | 2 130 | -7.39% | 1 210 010 | 2 110 | — | Négoc. | ||
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 20 815 | -7.49% | 71 784 645 | 20 805 | — | Négoc. | ||
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 14 650 | -3.62% | 12 908 650 | 14 655 | 14 800 | Négoc. | ||
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunication | 2 805 | -3.28% | 1 191 635 | 2 805 | 2 850 | Négoc. | ||
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunication | 20 400 | -1.45% | 41 483 065 | 20 055 | 20 400 | Négoc. | ||
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 2 795 | -6.83% | 9 455 025 | 2 795 | 2 885 | Négoc. | ||
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 8 195 | -0.06% | 21 389 110 | 8 195 | 8 200 | Négoc. | ||
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 885 | -7.50% | 2 527 800 | 3 600 | — | Négoc. | ||
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 3 980 | -7.44% | 24 632 905 | 3 975 | — | Négoc. | ||
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 2 690 | -7.40% | 25 785 865 | 2 650 | — | Négoc. | ||
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 12 050 | -0.08% | 8 157 605 | 11 890 | 12 050 | Négoc. | ||
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 655 | -6.51% | 25 402 385 | 2 650 | — | Arrêt Négoc. | ||
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | — | — | 0 | — | — | Arrêt Négoc. | ||
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 38 200 | -0.77% | 37 385 760 | 38 200 | 38 350 | Négoc. | ||
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 475 | -7.48% | 7 679 940 | 2 450 | — | Négoc. | ||
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 9 000 | -2.01% | 48 991 665 | 9 000 | 9 005 | Négoc. | ||
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | — | — | 0 | — | — | Arrêt Négoc. | ||
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 000 | 0.00% | 3 685 245 | 1 990 | 2 000 | Négoc. | ||
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 37 020 | -2.58% | 6 626 265 | 37 010 | 37 020 | Négoc. | ||
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 14 800 | -6.92% | 9 549 875 | 14 800 | 14 840 | Négoc. | ||
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunication | 42 000 | +0.04% | 567 910 890 | 41 875 | 42 000 | Négoc. | ||
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 500 | -3.85% | 9 184 405 | 7 505 | 7 590 | Négoc. | ||
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 510 | -2.47% | 15 435 430 | 7 510 | 7 520 | Négoc. | ||
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 105 | -0.47% | 5 340 365 | 2 005 | 2 105 | Négoc. | ||
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 21 000 | -1.87% | 8 818 415 | 21 000 | 21 180 | Négoc. | ||
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Énergie | 3 000 | -1.64% | 5 470 500 | 2 930 | 3 000 | Négoc. | ||
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Énergie | 3 800 | -0.39% | 3 547 290 | 3 520 | 3 800 | Négoc. | ||
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 49 000 | -5.76% | 100 995 | 49 000 | 51 000 | Négoc. | ||
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 195 | -5.59% | 37 086 020 | 2 190 | 2 195 | Négoc. |
47 titres