Ouverte
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: Sep 23, 2026 10:54 AM
Toutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 955 | 0.00% | 3 373 325 | 3 955 | 3 960 | Négoc. | ||
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Finance | 8 560 | -7.46% | 41 156 635 | 8 555 | — | Négoc. | ||
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 31 000 | -0.80% | 1 432 500 | 30 000 | 30 000 | Arrêt Négoc. | ||
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 895 | -0.26% | 653 885 | 1 805 | 1 895 | Négoc. | ||
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 8 600 | -5.44% | 15 584 790 | 8 600 | 8 950 | Négoc. | ||
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 7 000 | -5.47% | 10 964 465 | 7 030 | 7 000 | Arrêt Négoc. | ||
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 11 000 | -3.51% | 37 255 415 | 11 000 | — | Arrêt Négoc. | ||
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 5 470 | -7.45% | 24 168 705 | 5 450 | — | Négoc. | ||
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 4 585 | -6.43% | 8 565 855 | 4 550 | 4 585 | Négoc. | ||
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 7 865 | -1.56% | 30 592 795 | 7 865 | 7 880 | Négoc. | ||
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 3 300 | +3.12% | 627 850 | 3 200 | 3 300 | Négoc. | ||
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 28 675 | -7.50% | 35 683 920 | 28 000 | — | Négoc. | ||
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 545 | -3.44% | 2 094 430 | 1 540 | 1 545 | Négoc. | ||
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 6 200 | -1.59% | 18 962 425 | 6 205 | 6 200 | Arrêt Négoc. | ||
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 17 005 | -0.82% | 3 504 025 | 17 005 | 17 095 | Négoc. | ||
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 67 | -2.90% | 21 826 089 | 66 | 67 | Négoc. | ||
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 920 | +0.52% | 2 922 220 | — | 2 030 | Arrêt Négoc. | ||
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Services publics | 4 000 | 0.00% | 448 000 | 3 850 | 4 000 | Négoc. | ||
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Distribution | 2 130 | -7.39% | 916 070 | 2 110 | — | Négoc. | ||
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 21 010 | -6.62% | 23 651 210 | 21 790 | — | Arrêt Négoc. | ||
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 15 000 | -1.32% | 3 436 845 | 14 660 | 15 000 | Négoc. | ||
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunication | 2 900 | 0.00% | 501 585 | 2 855 | 2 900 | Négoc. | ||
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunication | 20 450 | -1.21% | 35 666 580 | 20 450 | 20 455 | Négoc. | ||
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 2 900 | -3.33% | 2 595 170 | 2 800 | 2 895 | Négoc. | ||
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 8 200 | 0.00% | 8 507 285 | 8 200 | 8 300 | Négoc. | ||
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 4 000 | -4.76% | 1 523 600 | 4 000 | 4 100 | Négoc. | ||
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 3 980 | -7.44% | 23 052 845 | 3 970 | — | Négoc. | ||
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 2 900 | -0.17% | 15 671 300 | 2 900 | 2 945 | Négoc. | ||
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 12 060 | 0.00% | 5 119 255 | 12 050 | 12 060 | Négoc. | ||
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 680 | -5.63% | 11 501 620 | 2 680 | 2 790 | Négoc. | ||
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | — | — | 0 | — | — | Arrêt Négoc. | ||
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 38 450 | -0.12% | 19 669 120 | 38 450 | 38 485 | Négoc. | ||
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 475 | -7.48% | 5 501 940 | 2 450 | — | Négoc. | ||
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 8 900 | -3.10% | 18 175 595 | 8 900 | 9 000 | Négoc. | ||
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | — | — | 0 | — | — | Arrêt Négoc. | ||
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 995 | -0.25% | 3 160 870 | 1 995 | 2 000 | Négoc. | ||
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 37 000 | -2.63% | 6 108 005 | 37 020 | 37 990 | Négoc. | ||
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 15 000 | -5.66% | 3 013 005 | 15 050 | 15 300 | Négoc. | ||
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunication | 42 000 | +0.04% | 119 686 655 | 41 990 | 42 000 | Négoc. | ||
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 505 | -3.78% | 4 471 520 | 7 510 | 7 600 | Négoc. | ||
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 530 | -2.21% | 6 656 965 | 7 530 | 7 585 | Négoc. | ||
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 115 | 0.00% | 2 398 095 | 2 085 | — | Arrêt Négoc. | ||
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 21 300 | -0.47% | 3 482 675 | 21 300 | 21 390 | Négoc. | ||
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Énergie | 3 050 | 0.00% | 1 911 250 | 3 000 | 3 050 | Négoc. | ||
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Énergie | 3 790 | -0.66% | 2 664 575 | 3 790 | 3 800 | Négoc. | ||
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 49 000 | -5.76% | 100 995 | 49 000 | 51 000 | Négoc. | ||
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 300 | -1.08% | 24 011 265 | 2 265 | 2 300 | Négoc. |
47 titres