Rechercher un titre...
Search for a command to run...
Fermée
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: Mar 23, 2026 11:56 AMToutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 750 | +7.45% | 14 807 395 | 3 450 | 3 745 | Négoc. | |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Finance | 5 050 | -2.88% | 8 458 660 | 5 005 | 5 050 | Négoc. | |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 26 000 | +1.74% | 17 959 355 | 25 510 | 26 000 | Négoc. | |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 605 | +0.31% | 776 850 | 1 600 | 1 605 | Négoc. | |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 7 800 | -0.64% | 4 623 810 | 7 800 | 7 840 | Négoc. | |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 5 395 | 0.00% | 14 118 505 | 5 375 | 5 395 | Négoc. | |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 8 800 | +1.15% | 25 485 965 | 8 710 | 8 800 | Négoc. | |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 4 765 | +0.11% | 60 333 750 | 4 765 | 4 790 | Négoc. | |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 2 495 | -1.58% | 27 921 205 | 2 490 | 2 495 | Négoc. | |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 6 900 | 0.00% | 16 543 450 | 6 890 | 6 900 | Négoc. | |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 3 275 | -0.15% | 6 328 095 | 3 275 | 3 280 | Négoc. | |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 13 950 | +1.82% | 6 866 350 | 13 750 | 13 950 | Négoc. | |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 750 | -2.51% | 5 372 450 | 1 730 | 1 750 | Négoc. | |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 3 325 | +0.76% | 12 003 325 | 3 310 | 3 325 | Négoc. | |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 16 905 | 0.00% | 6 325 000 | 16 875 | 16 905 | Négoc. | |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 32 | 0.00% | 23 585 083 | 31 | 32 | Négoc. | |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 320 | 0.00% | 829 265 | 2 315 | 2 320 | Négoc. | |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Services publics | 3 805 | -1.17% | 1 807 225 | 3 810 | 3 850 | Négoc. | |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 385 | -1.77% | 2 068 130 | 1 380 | 1 385 | Négoc. | |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 14 150 | 0.00% | 3 039 450 | 14 100 | 14 150 | Négoc. | |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 12 600 | -2.25% | 4 635 775 | 12 600 | 12 940 | Négoc. | |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunication | 3 010 | +0.33% | 9 368 060 | 3 010 | 3 020 | Négoc. | |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunication | 14 500 | -0.34% | 49 207 475 | 14 550 | 14 500 | Arrêt Négoc. | |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 3 475 | +3.27% | 37 278 695 | 3 490 | 3 600 | Négoc. | |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 9 300 | -0.53% | 15 466 750 | 9 405 | 9 440 | Négoc. | |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 4 985 | +6.06% | 3 103 125 | 4 800 | 4 985 | Négoc. | |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 5 800 | -6.38% | 9 570 485 | 5 800 | 6 000 | Négoc. | |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 1 595 | +3.57% | 9 999 295 | 1 595 | 1 600 | Négoc. | |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 7 550 | -1.95% | 2 161 905 | 7 380 | 7 550 | Négoc. | |
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 825 | +7.35% | 4 353 835 | — | 1 835 | Négoc. | |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 990 | +0.51% | 3 307 500 | 1 985 | 1 990 | Négoc. | |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 34 990 | -1.44% | 50 643 760 | 34 950 | 34 990 | Négoc. | |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 200 | 0.00% | 1 745 335 | 2 190 | 2 200 | Négoc. | |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 7 000 | -0.71% | 13 897 895 | 6 995 | 7 000 | Négoc. | |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | — | — | 0 | 3 855 | 4 135 | Négoc. | |
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 675 | 0.00% | 2 853 985 | 2 655 | 2 675 | Négoc. | |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 39 100 | -0.26% | 7 667 040 | 38 900 | 39 000 | Négoc. | |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 13 250 | -0.38% | 1 239 700 | 13 250 | 13 295 | Négoc. | |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunication | 28 500 | -1.04% | 81 757 010 | 28 435 | 28 500 | Négoc. | |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 8 200 | -5.75% | 43 906 375 | 8 200 | 8 500 | Négoc. | |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 450 | -3.56% | 21 639 160 | 7 300 | 7 450 | Négoc. | |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 400 | +1.91% | 8 031 800 | 2 360 | 2 400 | Négoc. | |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 21 895 | -0.41% | 16 061 665 | 21 600 | 21 895 | Négoc. | |
| SVOC | MOVIS COTE D'IVOIRE | Transport | — | — | 0 | — | — | Hors Négoc. | |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 950 | 0.00% | 52 415 270 | 2 955 | 3 000 | Négoc. | |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Énergie | 3 200 | -1.99% | 33 390 345 | 3 200 | 3 250 | Négoc. | |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 59 000 | 0.00% | 4 295 200 | 55 005 | 59 000 | Négoc. | |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 060 | +3.00% | 10 517 510 | 2 060 | 2 095 | Négoc. |
48 titres