Fermée — Week-end
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: Nov 20, 2026 03:01 PM
Toutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 000 | -3.23% | 2 500 525 | 3 000 | 3 150 | Non Dispo. | ||
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Finance | 7 500 | -3.85% | 44 147 275 | 7 500 | 7 600 | Non Dispo. | ||
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 31 000 | +0.65% | 10 243 195 | 30 010 | 31 000 | Non Dispo. | ||
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 750 | 0.00% | 468 900 | 1 730 | 1 750 | Non Dispo. | ||
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 9 095 | +0.55% | 19 557 560 | 9 045 | 9 095 | Non Dispo. | ||
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 7 700 | -1.03% | 8 505 480 | 7 700 | 7 740 | Non Dispo. | ||
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 10 995 | +0.87% | 37 262 070 | 10 955 | 10 995 | Non Dispo. | ||
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 5 100 | +0.79% | 18 716 535 | 5 065 | 5 100 | Non Dispo. | ||
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 4 420 | +6.51% | 13 168 355 | 4 265 | 4 420 | Non Dispo. | ||
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 7 700 | 0.00% | 28 559 275 | 7 700 | 7 795 | Non Dispo. | ||
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 720 | -0.18% | 2 308 010 | 2 680 | 2 720 | Non Dispo. | ||
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 27 505 | -4.66% | 28 259 520 | 27 505 | 28 600 | Non Dispo. | ||
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 190 | +1.28% | 1 645 300 | 1 175 | 1 190 | Non Dispo. | ||
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 4 400 | +4.76% | 23 956 140 | 4 400 | 4 450 | Non Dispo. | ||
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 14 795 | -0.64% | 32 768 890 | 14 795 | 14 885 | Non Dispo. | ||
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 57 | 0.00% | 52 268 184 | 56 | 57 | Non Dispo. | ||
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 600 | +0.63% | 1 420 420 | 1 590 | 1 600 | Non Dispo. | ||
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Services publics | 3 900 | 0.00% | 2 480 420 | 3 850 | 3 900 | Non Dispo. | ||
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 900 | 0.00% | 2 655 695 | 1 760 | 1 900 | Non Dispo. | ||
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 15 000 | -1.64% | 52 856 315 | 14 800 | 15 000 | Non Dispo. | ||
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 12 800 | -0.78% | 4 380 870 | 12 500 | 12 800 | Non Dispo. | ||
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunication | 2 805 | +0.18% | 2 214 300 | 2 805 | 2 895 | Non Dispo. | ||
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunication | 19 250 | +1.32% | 12 737 890 | 19 150 | 19 250 | Non Dispo. | ||
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 2 500 | -1.96% | 5 957 600 | 2 500 | 2 545 | Non Dispo. | ||
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 440 | -0.07% | 17 369 495 | 7 440 | 7 445 | Non Dispo. | ||
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 720 | +6.29% | 5 663 370 | 3 400 | 3 720 | Non Dispo. | ||
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 3 030 | -6.63% | 16 071 165 | 3 000 | 3 030 | Non Dispo. | ||
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 1 230 | -4.28% | 17 387 735 | 1 225 | 1 230 | Non Dispo. | ||
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 11 300 | -1.74% | 9 145 785 | 11 300 | 11 445 | Non Dispo. | ||
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 685 | +3.27% | 36 646 930 | 2 650 | 2 685 | Non Dispo. | ||
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | — | — | 0 | — | — | Arrêt Négoc. | ||
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 38 795 | -0.24% | 198 070 515 | 38 005 | 38 795 | Non Dispo. | ||
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | 1 850 | +2.78% | 2 942 320 | 1 850 | 1 870 | Non Dispo. | ||
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 8 200 | +1.23% | 32 805 210 | 8 200 | 8 275 | Non Dispo. | ||
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | — | — | 0 | — | — | Arrêt Négoc. | ||
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 600 | -2.74% | 1 638 000 | 1 525 | 1 600 | Non Dispo. | ||
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 40 500 | 0.00% | 9 773 860 | 40 500 | 40 900 | Non Dispo. | ||
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 17 995 | +0.03% | 19 661 420 | 17 990 | 17 995 | Non Dispo. | ||
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunication | 4 040 | -1.22% | 2 988 573 270 | 4 010 | 4 040 | Non Dispo. | ||
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 600 | 0.00% | 3 274 050 | 7 600 | 7 680 | Non Dispo. | ||
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 645 | +1.33% | 4 757 100 | 7 600 | 7 645 | Non Dispo. | ||
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 180 | +4.81% | 17 124 945 | 2 180 | 2 195 | Non Dispo. | ||
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 21 325 | -0.12% | 7 530 250 | 20 510 | 21 325 | Non Dispo. | ||
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 990 | 0.00% | 2 659 415 | 2 950 | 2 990 | Non Dispo. | ||
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Énergie | 3 580 | -1.92% | 6 472 095 | 3 580 | 3 590 | Non Dispo. | ||
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 44 000 | +7.37% | 87 950 | 43 950 | 45 000 | Non Dispo. | ||
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 705 | +0.59% | 6 350 170 | 1 705 | 1 725 | Non Dispo. |
47 titres